Thống kê
DJUTóm tắt
HAI- 48%
Kiểm soát bóng
52% - 4
Trúng mục tiêu
6 - 5
Phạt góc
6 - 6
Đã phạm lỗi
5 - 0
Việt vị
0
DJUTấn công
HAI- 4
Trúng mục tiêu
6 - 3
Sút không trúng đích
6
DJUPhòng ngự
HAI- 4
Cứu thua
4 - 0
Đá phạt
0
DJUThẻ phạt
HAI- 5
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
11%968%56
21%17
Damallsvenskan
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 13 | 39 | 49 |
| ||
| 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 8 | 37 | 47 |
| ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 11 | 24 | 33 |
| ||
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 22 |
| ||
| 10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 18 |
| ||
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 17 |
|
