Chọn người chiến thắng của bạn
11%167%6
22%2National League North
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| ||
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 23 | -5 | 19 |
| ||
| 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| ||
| 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| ||
| 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 11 |
| ||
| 23 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
|



