Thống kê
CRYTóm tắt
BUR- 53%
Kiểm soát bóng
47% - 14
Tống số cú sút
14 - 3
Trúng mục tiêu
4 - 7
Phạt góc
4 - 16
Đã phạm lỗi
15 - 3
Việt vị
1 - 25
Ném biên
10
CRYTấn công
BUR- 14
Tống số cú sút
14 - 3
Trúng mục tiêu
4 - 6
Sút không trúng đích
8 - 5
Chặn pha dứt điểm
2 - 2
Phản công
1
CRYChuyền bóng
BUR- 25
Tổng số quả tạt
16
CRYPhòng ngự
BUR- 6
Phát bóng
7 - 1
Cứu thua
3 - 16
Đá phạt
19
CRYThẻ phạt
BUR- 0
Thẻ vàng
0 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
|
