Thống kê
CHETóm tắt
GIL- 62%
Kiểm soát bóng
38% - 24
Tống số cú sút
7 - 10
Trúng mục tiêu
1 - 8
Phạt góc
2 - 8
Đã phạm lỗi
12 - 0
Việt vị
2
CHETấn công
GIL- 24
Tống số cú sút
7 - 10
Trúng mục tiêu
1 - 7
Sút không trúng đích
3 - 7
Chặn pha dứt điểm
3
CHEPhòng ngự
GIL- 0
Cứu thua
8 - 12
Đá phạt
8
CHEThẻ phạt
GIL- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 9 | 22 |
| ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| ||
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 3 | 22 |
| ||
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| ||
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 20 |
| ||
| 13 | 15 | 4 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 19 |
|
