Thống kê
BRRTóm tắt
ACC- 42%
Kiểm soát bóng
58% - 11
Tống số cú sút
9 - 3
Trúng mục tiêu
2 - 5
Phạt góc
7 - 13
Đã phạm lỗi
11 - 5
Việt vị
3
BRRTấn công
ACC- 11
Tống số cú sút
9 - 3
Trúng mục tiêu
2 - 7
Sút không trúng đích
2 - 1
Chặn pha dứt điểm
5
BRRPhòng ngự
ACC- 1
Cứu thua
1 - 11
Đá phạt
13
BRRThẻ phạt
ACC- 2
Thẻ vàng
3 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| ||
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| ||
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
|
