Sự kiện chính
ATU
WHI- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
50%150%1
0%0Northern Premier Division
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| ||
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| ||
| 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| ||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 5 |
|

