Sự kiện chính
ANA
FOR- R. Muir
J. Dixon
3 - 1 - S. Shepherd
Thẻ vàng
- C. Maxwell
A. Smith
2 - 1 - J. Dixon
T. Muir
1 - 1 - 0 - 1M. Rennie
M. Whatley
Chọn người chiến thắng của bạn
0%075%3
25%1
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 11 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 6 |
|
