Sự kiện chính
BOU
WOL- J. Gomes
Thẻ vàng
- M. Doherty
Thẻ vàng
- H. Bueno
Thẻ vàng
- T. Gomes
Thẻ đỏ
- M. Tavernier
A. Semenyo
1 - 0
Thống kê
BOUTóm tắt
WOL- 59%
Kiểm soát bóng
41% - 1.38
Bàn thắng dự kiến
0.52 - 13
Tống số cú sút
6 - 4
Trúng mục tiêu
1 - 8
Phạt góc
3 - 13
Đã phạm lỗi
15 - 2
Việt vị
2 - 20
Ném biên
15
BOUTấn công
WOL- 13
Tống số cú sút
6 - 4
Trúng mục tiêu
1 - 5
Sút không trúng đích
3 - 4
Chặn pha dứt điểm
2 - 1
Phản công
0
BOUChuyền bóng
WOL- 14
Tổng số quả tạt
11 - 442
Tổng số đường chuyền
301
BOUPhòng ngự
WOL- 5
Phát bóng
5 - 1
Cứu thua
3 - 17
Đá phạt
15 - 17
Phá bóng
17 - 8
Đánh chặn
11
BOUThẻ phạt
WOL- 2
Thẻ vàng
4 - 0
Thẻ đỏ
1
Chọn người chiến thắng của bạn
44%56240%504
16%206
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
