
KingsKangwa
Kings Kangwa kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Hapoel Beer Sheva | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Europa League Qualification | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Conference League Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
24/25 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 117 | 0 | 0 | |
Conference League Qualification | 2 | 117 | 0 | 0 | ||
23/24 | Kortrijk | 10 | 584 | 2 | 0 | |
First Division A | 10 | 584 | 2 | 0 | ||
23/24 | FK Crvena Zvezda | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Şampiyonlar Ligi | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
22/23 | FK Crvena Zvezda | 4 | 173 | 0 | 0 | |
Ligi Europa | 4 | 173 | 0 | 0 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Zambiya | 3 | 258 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 3 | 258 | 0 | 0 | ||
2023 | Zambiya | 3 | 184 | 0 | 1 | |
Africa Cup of Nations | 3 | 184 | 0 | 1 | ||
23/25 | Zambiya | 7 | 617 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 7 | 617 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler










