
GarangKuol
Garang Kuol kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Sparta Prag | 26 | 846 | 1 | 1 | |
Konferans Ligi | 6 | 145 | 0 | 1 | ||
First League | 20 | 701 | 1 | 0 | ||
23/24 | FC Volendam | 15 | 679 | 1 | 1 | |
Eredivisie | 15 | 679 | 1 | 1 | ||
22/23 | Hearts | 8 | 203 | 0 | 1 | |
Premiership | 8 | 203 | 0 | 1 | ||
22/23 | Central Coast Mariners | 9 | 390 | 3 | 2 | |
A-League Men | 9 | 390 | 3 | 2 | ||
21/22 | Central Coast Mariners | 8 | 153 | 1 | 4 | |
A-League Men | 8 | 153 | 1 | 4 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Avustralya | 2 | 37 | 0 | 0 | |
Dünya Kupası | 2 | 37 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler












