
Benito
Benito kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Las Palmas | 19 | 477 | 0 | 0 | |
La Liga | 19 | 477 | 0 | 0 | ||
23/24 | Las Palmas | 20 | 383 | 1 | 1 | |
La Liga | 20 | 383 | 1 | 1 | ||
22/23 | Las Palmas | 14 | 440 | 1 | 1 | |
Segunda Division | 14 | 440 | 1 | 1 | ||
21/22 | Las Palmas | 30 | 1446 | 3 | 3 | |
Segunda Division | 30 | 1446 | 3 | 3 | ||
20/21 | Las Palmas | 35 | 1955 | 3 | 0 | |
Segunda Division | 35 | 1955 | 3 | 0 | ||
19/20 | Las Palmas | 25 | 1900 | 2 | 2 | |
Segunda Division | 25 | 1900 | 2 | 2 | ||
18/19 | Rayo Majadahonda | 28 | 2054 | 1 | 1 | |
Segunda Division | 28 | 2054 | 1 | 1 | ||
17/18 | Las Palmas | 4 | 166 | 0 | 0 | |
La Liga | 4 | 166 | 0 | 0 | ||
16/17 | Las Palmas | 2 | 16 | 0 | 0 | |
La Liga | 2 | 16 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler





