İstatistikler
BRRÖzet
GRI- 37%
Topa sahip olma
63% - 18
Toplam Şut
8 - 3
İsabetli şut
5 - 5
Köşe vuruşları
4 - 18
Yapılan Fauller
13 - 4
Ofsaytlar
5
BRRHücum
GRI- 18
Toplam Şut
8 - 3
İsabetli şut
5 - 6
Kaleyi bulmayan şut
2 - 9
Engellenen şut girişimi
1
BRRSavunma
GRI- 4
Kurtarışlar
0 - 18
Serbest vuruşlar
22
BRRDisiplin
GRI- 3
Sarı kart
0 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| ||
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| ||
| 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| ||
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | -1 | 15 |
|
