Önemli Olaylar
ARS
TOT- G. Xhaka
G. Martinelli
3 - 1 - Emerson Royal
Kırmızı kart
- 2 - 1
- 1 - 1H. Kane
Penaltı atıldı
- T. Partey
B. White
1 - 0
Kazananını seç
55%7.04523%3.021
22%2.814
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
