
리가 FC 개요
순위
라트비아 D1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 28 | 5 | 2 | 87 | 24 | 63 | 89 |
| ||
| 2 | 35 | 26 | 7 | 2 | 95 | 32 | 63 | 85 |
| ||
| 3 | 35 | 21 | 6 | 8 | 60 | 38 | 22 | 69 |
| ||
| 4 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 37 | 5 | 51 |
| ||
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 48 |
|







| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 28 | 5 | 2 | 87 | 24 | 63 | 89 |
| ||
| 2 | 35 | 26 | 7 | 2 | 95 | 32 | 63 | 85 |
| ||
| 3 | 35 | 21 | 6 | 8 | 60 | 38 | 22 | 69 |
| ||
| 4 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 37 | 5 | 51 |
| ||
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 48 |
|
