
DejanLjubicic
Dejan Ljubicic 커리어
클럽 커리어
| 시즌 | 클럽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 샬케 04 | 15 | 1173 | 3 | 4 | |
독일 분데스리가 2 | 15 | 1173 | 3 | 4 | ||
25/26 | 디나모 자그레브 | 22 | 1499 | 3 | 2 | |
UEFA 컵 | 7 | 498 | 0 | 2 | ||
디비전 1 | 15 | 1001 | 3 | 0 | ||
24/25 | 쾰른 | 27 | 1999 | 3 | 4 | |
독일 분데스리가 2 | 27 | 1999 | 3 | 4 | ||
23/24 | 쾰른 | 26 | 2049 | 2 | 0 | |
독일 분데스리가 | 26 | 2049 | 2 | 0 | ||
22/23 | 쾰른 | 30 | 1901 | 1 | 7 | |
Conference League | 3 | 191 | 0 | 2 | ||
독일 분데스리가 | 27 | 1710 | 1 | 5 | ||
21/22 | 쾰른 | 30 | 1970 | 1 | 3 | |
독일 분데스리가 | 30 | 1970 | 1 | 3 | ||
20/21 | 라피트 빈 | 27 | 2188 | 3 | 1 | |
UEFA 컵 | 3 | 270 | 0 | 1 | ||
오스트리아 D1 | 24 | 1918 | 3 | 0 | ||
19/20 | 라피트 빈 | 22 | 1903 | 1 | 2 | |
오스트리아 D1 | 22 | 1903 | 1 | 2 | ||
18/19 | 라피트 빈 | 35 | 2364 | 1 | 2 | |
UEFA 컵 | 8 | 616 | 0 | 1 | ||
오스트리아 D1 | 27 | 1748 | 1 | 1 | ||
17/18 | 라피트 빈 | 28 | 2316 | 0 | 3 | |
오스트리아 D1 | 28 | 2316 | 0 | 3 |
국가대표 커리어
| 시즌 | 팀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
월드컵 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 오스트리아 | 4 | 67 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 4 | 67 | 0 | 0 | ||
22/23 | 오스트리아 | 2 | 86 | 0 | 0 | |
UEFA 네이션스 리그 | 2 | 86 | 0 | 0 | ||
21/22 | 오스트리아 | 2 | 47 | 0 | 1 | |
World Cup Qualification UEFA | 2 | 47 | 0 | 1 | ||
2019 | Austria U21 | 2 | 67 | 0 | 0 | |
유로 U21 | 2 | 67 | 0 | 0 |
키
키:
출전 경기
플레이 시간(분)
골
도움

















