실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | 패 승 승 승 승 | |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 15 | 승 승 승 승 승 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 | 승 패 패 패 패 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 | 패 패 패 패 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | 승 승 승 승 패 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 무 패 무 승 승 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 무 무 패 패 승 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | 패 무 무 패 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 18 | 승 승 승 승 승 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | 패 승 무 승 승 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 승 패 무 패 패 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | 패 패 패 패 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 승 무 승 무 패 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 승 승 패 무 승 | |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 패 무 패 패 승 | |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 패 패 승 승 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | 승 승 승 승 무 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | 승 승 패 패 승 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 | 패 패 무 승 무 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 패 패 무 패 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | 승 패 무 승 승 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | 승 승 승 승 패 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | 패 무 무 패 무 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | 패 무 패 패 무 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | 승 무 무 승 승 | |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | 무 무 무 승 패 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | 패 승 무 패 무 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 | 3 | 무 패 무 패 무 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
실시간 순위
순위 | 팀 | P | W | D | L | 득점 | 실점 | +/- | 승점 | 최근 5경기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | 승 승 무 무 승 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | 승 승 무 무 승 | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | 패 패 패 승 패 | |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | 패 패 승 패 패 |
레전드
8th Finals
UEFA Europa League
현재 순위표가 없습니다