통계
TRA요약
CAM- 45%
볼 점유율
55% - 4
전체 슈팅
12 - 1
유효 슈팅
1 - 1
코너킥
7 - 11
파울
12 - 0
오프사이드
0
TRA공격
CAM- 4
전체 슈팅
12 - 1
유효 슈팅
1 - 2
골문 벗어난 슈팅
7 - 1
막힌 슈팅
4
TRA수비
CAM- 1
세이브
1 - 12
프리킥
11
TRA징계
CAM- 1
옐로 카드
2 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
잉글랜드 리그2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| ||
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| ||
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| ||
| 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| ||
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| ||
| 19 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| ||
| 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| ||
| 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| ||
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
|
