통계
SOG요약
RAU- 59%
볼 점유율
41% - 14
유효 슈팅
11 - 9
코너킥
5 - 0
파울
0 - 0
오프사이드
0
SOG공격
RAU- 14
유효 슈팅
11 - 9
골문 벗어난 슈팅
6
SOG수비
RAU- 9
세이브
12 - 0
프리킥
0
SOG징계
RAU- 4
옐로 카드
0 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
37%2860%45
3%2
노르웨이 D2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 68 | 37 | 31 | 49 |
| ||
| 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 40 | -9 | 24 |
| ||
| 13 | 22 | 6 | 5 | 11 | 37 | 51 | -14 | 23 |
| ||
| 14 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 51 | -15 | 22 |
| ||
| 15 | 23 | 5 | 5 | 13 | 34 | 52 | -18 | 19 |
| ||
| 16 | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 59 | -33 | 19 |
|
