통계
MAN요약
EXE- 48%
볼 점유율
52% - 12
전체 슈팅
7 - 5
유효 슈팅
2 - 4
코너킥
4 - 9
파울
9 - 1
오프사이드
2
MAN공격
EXE- 12
전체 슈팅
7 - 5
유효 슈팅
2 - 5
골문 벗어난 슈팅
3 - 2
막힌 슈팅
2
MAN수비
EXE- 2
세이브
5 - 7
프리킥
7
MAN징계
EXE- 1
옐로 카드
4 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
0%00%0
0%0
잉글랜드 리그1
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 |
| ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 16 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 14 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| ||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| ||
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| ||
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 20 | -11 | 8 |
| ||
| 22 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| ||
| 23 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| ||
| 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
|
