통계
NOR요약
ODD- 46%
볼 점유율
54% - 11
전체 슈팅
22 - 1
유효 슈팅
3 - 4
코너킥
8 - 17
파울
10 - 1
오프사이드
0
NOR공격
ODD- 11
전체 슈팅
22 - 1
유효 슈팅
3 - 7
골문 벗어난 슈팅
13 - 3
막힌 슈팅
6
NOR수비
ODD- 2
세이브
1 - 10
프리킥
18
NOR징계
ODD- 4
옐로 카드
3 - 0
레드 카드
0
우승자 선택
18%762%25
20%8
스웨덴 D2
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 25 | 10 | 37 |
| ||
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 | 32 | 5 | 36 |
| ||
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 37 | 35 | 2 | 36 |
| ||
| 13 | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 35 | -10 | 24 |
| ||
| 14 | 24 | 4 | 11 | 9 | 28 | 35 | -7 | 23 |
| ||
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | 37 | 45 | -8 | 23 |
|
