YEC-Formulario
YECYeclano
1
-
1
Unión Estepona
D
Lorca Deportiva
2
-
2
Yeclano
D
Yeclano
1
-
1
Almería B
D
CA Antoniano
1
-
1
Yeclano
D
Yeclano
2
-
3
CD Extremadura
L
- Gol marcado (encajado)
- 7/8
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 5/5
PGE-Formulario
PGELa Union CF
1
-
0
Puente Genil
L
Puente Genil
2
-
1
Málaga B
W
Real Jaen
2
-
1
Puente Genil
L
Puente Genil
1
-
1
Deportiva Minera
D
Xerez
0
-
1
Puente Genil
W
- Gol marcado (encajado)
- 5/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
Cara a cara
YECÚltimos partidos
PGE2
Victorias
0
Empates
0
Victorias
2
Goles marcados
0- Partidos de más de 2.5 goles
- 0/2
- Ambos equipos anotaron
- 0/2
Elige a tu ganador
Group 3
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
