Eventos clave
KAR
OSA- 1 - 1R. Shindo
Capixaba
- K. Matsumoto
Tarjeta amarilla
- H. Mitsumaru
Tarjeta amarilla
- S. Toshima
K. Yamada
1 - 0
Elige a tu ganador
22%7245%143
33%106
J. League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
|
