ALM-Formulario
ALM- Gol marcado (encajado)
- 4/4
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 1/5
GRA-Formulario
GRA- Gol marcado (encajado)
- 5/5
- Partidos de más de 2.5 goles
- 2/5
- Ambos equipos anotaron
- 2/5
Cara a cara
ALMÚltimos partidos
GRA3
Victorias
1
Empate
1
Victoria
11
Goles marcados
9- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 5/5
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Elige a tu ganador
Segunda Division
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
