+18 |
Contenido comercial |
Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

Tete
Tetecarrera
trayectoria en club
| Temporada | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Gremio | 19 | 896 | 0 | 2 | |
Copa Sudamericana | 5 | 264 | 0 | 0 | ||
Serie A | 14 | 632 | 0 | 2 | ||
25/26 | Panathinaikos | 27 | 2036 | 7 | 2 | |
Europa League | 6 | 469 | 2 | 0 | ||
Copa | 2 | 94 | 0 | 0 | ||
Super League | 13 | 1122 | 3 | 2 | ||
Europa League Qualification | 4 | 320 | 2 | 0 | ||
Liga de Campeones Clasificación | 2 | 31 | 0 | 0 | ||
24/25 | Panathinaikos | 46 | 3109 | 3 | 11 | |
Conference League | 10 | 640 | 0 | 4 | ||
Super League | 31 | 2202 | 3 | 5 | ||
Europa League Qualification | 3 | 111 | 0 | 1 | ||
Conference League Qualification | 2 | 156 | 0 | 1 | ||
23/24 | Galatasaray | 40 | 1355 | 4 | 1 | |
Europa League | 2 | 24 | 0 | 0 | ||
Liga de Campeones | 5 | 230 | 1 | 1 | ||
Superlig | 33 | 1101 | 3 | 0 | ||
22/23 | Leicester | 13 | 733 | 0 | 1 | |
Premier League | 13 | 733 | 0 | 1 | ||
22/23 | Lyon | 17 | 1108 | 2 | 6 | |
Ligue 1 | 17 | 1108 | 2 | 6 | ||
21/22 | Shakhtar Donetsk | 23 | 1341 | 1 | 9 | |
Liga de Campeones | 6 | 372 | 0 | 0 | ||
Premier League | 17 | 969 | 1 | 9 | ||
21/22 | Lyon | 9 | 585 | 5 | 2 | |
Ligue 1 | 9 | 585 | 5 | 2 | ||
20/21 | Shakhtar Donetsk | 30 | 2020 | 4 | 7 | |
Liga de Campeones | 6 | 513 | 1 | 1 | ||
Premier League | 24 | 1507 | 3 | 6 | ||
19/20 | Shakhtar Donetsk | 33 | 1864 | 5 | 9 | |
Premier League | 26 | 1583 | 4 | 8 | ||
Europa League | 4 | 126 | 1 | 0 | ||
Liga de Campeones | 3 | 155 | 0 | 1 | ||
18/19 | Shakhtar Donetsk | 8 | 412 | 1 | 2 | |
Premier League | 8 | 412 | 1 | 2 |
Clave
Llave
Partidos jugados
Minutos jugados
Goles
Asistencias

















