es Primera Division

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 8 7 0 1 16 6 +10 21 S S N S S
2 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 8 6 2 0 19 8 +11 20 S U S S S
3 Girona Girona Girona 8 6 1 1 18 11 +7 19 N S S S S
4 Atlético Madrid Atl. Madrid Atlético Madrid 7 5 1 1 18 7 +11 16 S S S N S
5 Real Sociedad Real Sociedad Real Sociedad 8 4 3 1 16 10 +6 15 S S S N S

de Bundesliga

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 20 6 +14 16 S S U S S
2 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 6 5 0 1 19 7 +12 15 S S S S N
3 FC Bayern München FC Bayern FC Bayern München 6 4 2 0 20 6 +14 14 U S U S S
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 6 4 2 0 12 6 +6 14 S S S U U
5 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 6 4 1 1 16 6 +10 13 U S S S S

africa Afrika-Cup - Gruppe A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Kamerun Kamerun Kamerun 3 2 1 0 7 3 +4 7 U S S
2 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 3 1 1 1 3 3 0 4 U S N
3 Kapverdischen Inseln Cabo Verde Kapverdischen Inseln 3 1 1 1 2 2 0 4 U N S
4 Äthiopien Ethiopia Äthiopien 3 0 1 2 2 6 -4 1 U N N

tr Süper Lig

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Fenerbahce Fenerbahce Fenerbahce 7 7 0 0 18 3 +15 21 S S S S S
2 Galatasaray Istanbul Galatasaray Galatasaray Istanbul 7 6 1 0 14 4 +10 19 S S S S S
3 Adana Demirspor Demirspor Adana Demirspor 7 4 2 1 18 9 +9 14 S S N S U
4 Beşiktaş Istanbul Beşiktaş Beşiktaş Istanbul 7 4 1 2 10 9 +1 13 S N S N S
5 Trabzonspor Trabzon Trabzonspor 7 4 0 3 15 10 +5 12 S N S S N

de 2. Bundesliga

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 8 4 4 0 13 5 +8 16 S S S U U
2 Hamburger SV Hamburg Hamburger SV 8 5 1 2 16 9 +7 16 S N N S S
3 Hannover 96 Hannover Hannover 96 8 4 3 1 19 8 +11 15 S U S S N
4 Holstein Kiel Holstein Holstein Kiel 8 5 0 3 14 14 0 15 S N N S S
5 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 8 4 2 2 14 6 +8 14 N U S S S

fr Ligue 1

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 AS Monaco Monaco AS Monaco 7 4 2 1 18 10 +8 14 S N U S U
2 Stade Brest Brest Stade Brest 7 4 2 1 8 6 +2 14 U S S U N
3 Stade Reims Reims Stade Reims 7 4 1 2 13 8 +5 13 S S N U S
4 OGC Nizza Nizza OGC Nizza 7 3 4 0 8 4 +4 13 U S S S U
5 Paris Saint-Germain PSG Paris Saint-Germain 7 3 3 1 14 6 +8 12 U S N S S

europe UEFA Europa League - Group A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 West Ham United West Ham West Ham United 1 1 0 0 3 1 +2 3 S
2 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 1 1 0 0 3 2 +1 3 S
3 Olympiakos Piräus Olympiakos Olympiakos Piräus 1 0 0 1 2 3 -1 0 N
4 TSC TSC TSC 1 0 0 1 1 3 -2 0 N

europe UEFA Europa Conference League - Group A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 OSC Lille Lille OSC Lille 1 1 0 0 2 0 +2 3 S
2 Slovan Bratislava Slovan Slovan Bratislava 1 1 0 0 2 1 +1 3 S
3 KI Klaksvik Klaksvik KI Klaksvik 1 0 0 1 1 2 -1 0 N
4 Olimpija Ljubljana Olimpija Olimpija Ljubljana 1 0 0 1 0 2 -2 0 N

europe UEFA Champions League - Group A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 FC Bayern München FC Bayern FC Bayern München 2 2 0 0 6 4 +2 6 S S
2 Galatasaray Istanbul Galatasaray Galatasaray Istanbul 2 1 1 0 5 4 +1 4 S U
3 FC Kopenhagen Kopenhagen FC Kopenhagen 2 0 1 1 3 4 -1 1 N U
4 Manchester United Man United Manchester United 2 0 0 2 5 7 -2 0 N N

it Serie A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Inter Mailand Inter Mailand Inter Mailand 7 6 0 1 19 3 +16 18 S N S S S
2 AC Mailand Mailand AC Mailand 7 6 0 1 15 8 +7 18 S S S N S
3 SSC Neapel Neapel SSC Neapel 7 4 2 1 16 6 +10 14 S S U U N
4 Juventus Turin Juventus Juventus Turin 7 4 2 1 12 6 +6 14 U S N S S
5 AC Florenz Florenz AC Florenz 7 4 2 1 15 10 +5 14 S U S S N

gb-eng Premier League

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Manchester City Man City Manchester City 7 6 0 1 17 5 +12 18 N S S S S
2 Tottenham Hotspur Tottenham Tottenham Hotspur 7 5 2 0 17 8 +9 17 S U S S S
3 FC Arsenal Arsenal FC Arsenal 7 5 2 0 15 6 +9 17 S U S S U
4 FC Liverpool Liverpool FC Liverpool 7 5 1 1 16 7 +9 16 N S S S S
5 Aston Villa Aston Villa Aston Villa 7 5 0 2 18 11 +7 15 S S S N S

world Weltmeisterschaft - Gruppe A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Niederlande Niederlande Niederlande 3 2 1 0 5 1 +4 7 S U S
2 Senegal Senegal Senegal 3 2 0 1 5 4 +1 6 S S N
3 Ecuador Ecuador Ecuador 3 1 1 1 4 3 +1 4 N U S
4 Katar Katar Katar 3 0 0 3 1 7 -6 0 N N N

europe UEFA Nations League - Gruppe 1

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Kroatien Kroatien Kroatien 6 4 1 1 8 6 +2 13 S S S S U
2 Dänemark Dänemark Dänemark 6 4 0 2 9 5 +4 12 S N S N S
3 Frankreich Frankreich Frankreich 6 1 2 3 5 7 -2 5 N S N U U
4 Österreich Österreich Österreich 6 1 1 4 6 10 -4 4 N N N U N

europe WM-Qualifikation Europa - Gruppe A

Pos Team SP S U N T GT +/- PKT Form
1 Serbien Serbien Serbien 8 6 2 0 18 9 +9 20 S S S U S
2 Portugal Portugal Portugal 8 5 2 1 17 6 +11 17 N U S S S
3 Republik Irland Irland Republik Irland 8 2 3 3 11 8 +3 9 S U S U U
4 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 3 0 5 8 18 -10 9 N S N N N
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 0 1 7 5 18 -13 1 N N N N U