Eventos Chave
WAL
PVL- E. Osadebe
H. White
2 - 0 - R. Menayese
Cartão amarelo
- S. Perry
E. Osadebe
1 - 0 - N. Smith
Cartão amarelo
- H. White
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League Two
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
| ||
| 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 19 |
| ||
| 22 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| ||
| 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 12 |
| ||
| 24 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 6 |
|
