Eventos Chave
FCK
SVM- P. Sontheimer
L. Marseiler
3 - 1 - R. Meissner
P. Sontheimer
2 - 1 - M. Fritz
Cartão amarelo
- R. Meissner
P. Koronkiewicz
1 - 1 - 0 - 1S. Risch
M. Fassbender
Escolha seu vencedor.
35%7547%102
18%39
3. Liga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
