Eventos Chave
VBF
IFN- 0 - 2M. Neffati
C. Nyman
- 0 - 1C. Nyman
E. Jemal
- I. Vidjeskog
Cartão amarelo
- G. Broman
Cartão amarelo
Estatísticas
VBFResumo
IFN- 49%
Posse de bola
51% - 19
Chutes a gol
13 - 4
Chutes no gol
3 - 7
Escanteios
4 - 16
Faltas cometidas
14 - 2
Impedimentos
0
VBFAtaque
IFN- 19
Chutes a gol
13 - 4
Chutes no gol
3 - 9
Chutes fora do gol
7 - 6
Chutes bloqueados
3
VBFDefesa
IFN- 1
Defesas
4 - 14
Cobranças de falta
18
VBFDisciplina
IFN- 2
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Superettan
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 16 | 32 | 55 |
| ||
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 34 | 14 | 48 |
| ||
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 34 | 11 | 45 |
| ||
| 4 | 26 | 11 | 11 | 4 | 34 | 25 | 9 | 44 |
| ||
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 28 | 14 | 43 |
| ||
| 6 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 34 | 6 | 39 |
|
