Estatísticas
STOResumo
LEI- 51%
Posse de bola
49% - 16
Chutes a gol
9 - 5
Chutes no gol
5 - 8
Escanteios
1 - 7
Faltas cometidas
10 - 3
Impedimentos
1
STOAtaque
LEI- 16
Chutes a gol
9 - 5
Chutes no gol
5 - 11
Chutes fora do gol
1 - 0
Chutes bloqueados
3
STODefesa
LEI- 1
Defesas
2 - 11
Cobranças de falta
7
STODisciplina
LEI- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 |
| ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 |
| ||
| 3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| ||
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
|
