Eventos Chave
STI
EDI- C. Thomson
R. Shanley
1 - 0 - R. McLean
Cartão amarelo
- G. Allen
Cartão amarelo
- Q. Mitchell
Cartão amarelo
- C. Williams
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
8%263%15
29%7
League Two
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
|
