Eventos Chave
SOU
HAR- C. John
Cartão amarelo
- S. Folarin
Cartão amarelo
- 1 - 1
- J. Hunter
Cartão amarelo
- T. Parkes
Gol contra
1 - 0
Escolha seu vencedor.
28%1456%28
16%8
National League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| ||
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
|
