Eventos Chave
STP
SGA- 3 - 1K. Schopp
A. Kante
- S. Thesker
Cartão amarelo
- D. Carlson
M. Stendera
3 - 0 - D. Tadic
J. Tartarotti
2 - 0 - J. Keiblinger
Pênalti convertido
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
2. Liga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
|
