Estatísticas
SHWResumo
PLY- 52%
Posse de bola
48% - 14
Chutes a gol
14 - 6
Chutes no gol
4 - 7
Escanteios
5 - 12
Faltas cometidas
10 - 2
Impedimentos
1
SHWAtaque
PLY- 14
Chutes a gol
14 - 6
Chutes no gol
4 - 4
Chutes fora do gol
9 - 4
Chutes bloqueados
1
SHWDefesa
PLY- 4
Defesas
2 - 10
Cobranças de falta
12
SHWDisciplina
PLY- 2
Cartões amarelos
3 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
37%5648%73
15%22
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 26 |
| ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | 24 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 |
| ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| ||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 22 |
|
