Eventos Chave
RSL
ATL- 4 - 0
- A. Katranis
Cartão amarelo
- L. Engel
M. Guilavogui
3 - 0 - Z. Booth
D. Luna
2 - 0 - S. Solans
D. Luna
1 - 0
Escolha seu vencedor.
32%3054%51
14%13
Leagues Cup
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| ||
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
|
