Eventos Chave
PLY
BUR- M. Carayol
Cartão amarelo
- J. Powell
Cartão amarelo
- Z. Ashworth
Cartão amarelo
- N. Ennis
D. Mayor
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 |
| ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| ||
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
| ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| ||
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 |
| ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 16 |
|
