Eventos Chave
PAR
Ayr- B. Dempsey
Cartão amarelo
- 2 - 1
- L. Chalmers
Pênalti perdido
- A. Samuel
L. McBeth
2 - 0 - L. Chalmers
P. Reading
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Scottish Championship
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 15 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
|
