Eventos Chave
OXF
BUR- S. Findlay
Cartão amarelo
- 2 - 1V. Adeboyejo
J. Powell
- K. Joseph
J. Henry
2 - 0 - J. Brayford
Cartão amarelo
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 18 |
| ||
| 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| ||
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| ||
| 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | -4 | 14 |
|
