Eventos Chave
OHI
DPL- 1 - 3
- G. Sosa
Cartão amarelo
- L. Pavez
F. Faundez
1 - 2 - 0 - 2J. Meneses
D. Castro
- 0 - 1D. Escobar
L. Valencia
Estatísticas
OHIResumo
DPL- 70%
Posse de bola
30% - 8
Chutes no gol
7 - 9
Escanteios
9 - 11
Faltas cometidas
13 - 2
Impedimentos
1
OHIAtaque
DPL- 8
Chutes no gol
7 - 5
Chutes fora do gol
4
OHIDefesa
DPL- 4
Chutes a gol
14 - 4
Defesas
7 - 14
Cobranças de falta
13
OHIDisciplina
DPL- 4
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
22%1371%41
7%4
Campeonato Chileno
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 13 | 30 |
| ||
| 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 7 | 27 |
| ||
| 7 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 27 |
| ||
| 10 | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| ||
| 11 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| ||
| 12 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | -10 | 24 |
|
