Eventos Chave
NAU
NOV- Leo
Cartão amarelo
- L. Oliveira
Cartão amarelo
- J. Todinho
Cartão amarelo
- 0 - 2Romulo
Pênalti convertido
- 0 - 1Careca
L. Oyama
Estatísticas
NAUResumo
NOV- 66%
Posse de bola
34% - 6
Chutes a gol
12 - 1
Chutes no gol
5 - 3
Escanteios
4 - 13
Faltas cometidas
15 - 2
Impedimentos
3
NAUAtaque
NOV- 6
Chutes a gol
12 - 1
Chutes no gol
5 - 5
Chutes fora do gol
6 - 0
Chutes bloqueados
1
NAUDefesa
NOV- 3
Defesas
1 - 18
Cobranças de falta
15
NAUDisciplina
NOV- 3
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
18%2459%79
23%31
Série B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 10 | 7 | 64 | 31 | 33 | 67 |
| ||
| 2 | 36 | 18 | 11 | 7 | 47 | 25 | 22 | 65 |
| ||
| 3 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | 14 | 63 |
| ||
| 14 | 36 | 11 | 14 | 11 | 42 | 41 | 1 | 47 |
| ||
| 15 | 36 | 12 | 10 | 14 | 40 | 46 | -6 | 46 |
| ||
| 16 | 36 | 11 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 43 |
|
