MUS-Sequência
MUSMardin 1969 Spor
2
-
1
Mus Spor
D
Mus Spor
0
-
0
Aliaga
V
Aliaga
1
-
1
Mus Spor
E
Mus Spor
6
-
0
Adanaspor
V
Fethiyespor
1
-
1
Mus Spor
E
- Gols Feitos (Concedidos)
- 9/4
- Jogos com mais de 2.5 gols
- 2/5
- Ambos os times marcam
- 3/5
IKA-Sequência
IKA- Gols Feitos (Concedidos)
- 0/4
- Jogos com mais de 2.5 gols
- 1/1
- Ambos os times marcam
- 0/1
Escolha seu vencedor.
White Group
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

