Eventos Chave
MON
EKI- K. Bertie
Cartão amarelo
- K. Freeman
Cartão amarelo
- H. Craig
B. Lyons
3 - 0 - 2 - 0
- G. Oliver
Pênalti convertido
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 36 |
| ||
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 |
| ||
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| ||
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
| ||
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 18 |
| ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 26 | -13 | 16 |
|
