Eventos Chave
MON
EKI- K. Bertie
Cartão amarelo
- K. Freeman
Cartão amarelo
- H. Craig
B. Lyons
3 - 0 - 2 - 0
- G. Oliver
Pênalti convertido
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
League One
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 19 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 19 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| ||
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| ||
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
|
