Eventos Chave
MAN
VEN- 2 - 5K. Chrysopoulos
Gol contra
- 2 - 4
- 1 - 4A. Adorante
S. Korac
- 1 - 3I. Doumbia
J. Yeboah
- T. Marras
F. Ruocco
1 - 2
Estatísticas
MANResumo
VEN- 41%
Posse de bola
59% - 5
Chutes no gol
9 - 3
Escanteios
9 - 13
Faltas cometidas
13 - 2
Impedimentos
3
MANAtaque
VEN- 5
Chutes no gol
9 - 3
Chutes fora do gol
4
MANDefesa
VEN- 6
Chutes a gol
7 - 5
Defesas
3 - 16
Cobranças de falta
15
MANDisciplina
VEN- 2
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
4%254%31
42%24
Serie B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| ||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| ||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
|
