Eventos Chave
FCM
ABI- J. Ceka
H. Bockhorn
4 - 0 - A. Conde
S. Gnaka
3 - 0 - B. Atik
Pênalti convertido
2 - 0 - A. Conde
T. Ito
1 - 0 - J. Consbruch
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
2. Bundesliga
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
|
