Eventos Chave
LOU
HFD- A. Taofeek
Cartão amarelo
- J. Scarlett
Cartão amarelo
- J. Wilson
C. Donovan
1 - 0 - S. Totsch
Cartão amarelo
- G. Flynn
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
26%558%11
16%3Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 27 |
| ||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| ||
| 5 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 | 23 |
| ||
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1 | 21 |
| ||
| 9 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 14 | -2 | 20 |
| ||
| 10 | 16 | 2 | 9 | 5 | 19 | 29 | -10 | 15 |
|
