Eventos Chave
LAF
DAL- L. Acosta
Cartão amarelo
- P. Musa
Cartão amarelo
- D. Bouanga
Pênalti convertido
2 - 0 - N. Ordaz
D. Bouanga
1 - 0
Estatísticas
LAFResumo
DAL- 66%
Posse de bola
34% - 10
Chutes no gol
1 - 8
Escanteios
3 - 10
Faltas cometidas
13 - 0
Impedimentos
0
LAFAtaque
DAL- 10
Chutes no gol
1 - 5
Chutes fora do gol
7
LAFDefesa
DAL- 1
Defesas
8 - 0
Cobranças de falta
0
LAFDisciplina
DAL- 0
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Oeste
Ao Vivo
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | 64 |
| ||
| 2 | 0 - 0 | 34 | 15 | 11 | 8 | 59 | 50 | 9 | 56 |
| |
| 3 | 0 - 0 | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 48 | 8 | 53 |
| |
| 5 | 0 - 0 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 42 | 1 | 52 |
| |
| 6 | 0 - 2 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 40 | 11 | 47 |
| |
| 7 | 1 - 0 | 34 | 13 | 7 | 14 | 61 | 61 | 0 | 46 |
|
Última atualização há 2 minutos

