Eventos Chave
KIL
STB- F. Christensen
Cartão amarelo
- 2 - 1M. Lankhof-Dahlby
A. Andresen
- L. Ravn-Haren
Cartão amarelo
- N. Williams
L. Langrekken
2 - 0 - N. Williams
F. Christensen
1 - 0
Estatísticas
KILResumo
STB- 59%
Posse de bola
41% - 11
Chutes no gol
3 - 7
Escanteios
3 - 0
Faltas cometidas
0 - 0
Impedimentos
0
KILAtaque
STB- 11
Chutes no gol
3 - 4
Chutes fora do gol
4
KILDefesa
STB- 2
Defesas
9 - 0
Cobranças de falta
0
KILDisciplina
STB- 2
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
33%650%9
17%3
1. Division
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 62 | 33 | 29 | 46 |
| ||
| 2 | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 36 | 28 | 46 |
| ||
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 26 | 29 | 42 |
| ||
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| ||
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 38 | -1 | 34 |
| ||
| 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | 33 |
|
