Escolha seu vencedor.
19%362%10
19%3Avdeling 5
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 41 | 24 | 17 | 43 |
| ||
| 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 63 | 30 | 33 | 36 |
| ||
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 52 | 31 | 21 | 36 |
| ||
| 10 | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 42 | -3 | 23 |
| ||
| 11 | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | 51 | -15 | 23 |
| ||
| 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 64 | -34 | 16 |
|



