Eventos Chave
KJE
U/K- 3 - 1
- 2 - 1
- 2 - 0
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Avdeling 2
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 58 | 22 | 36 | 57 |
| ||
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| ||
| 3 | 24 | 16 | 1 | 7 | 56 | 28 | 28 | 49 |
| ||
| 12 | 24 | 4 | 5 | 15 | 30 | 51 | -21 | 17 |
| ||
| 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 | 78 | -48 | 13 |
| ||
| 14 | 24 | 2 | 4 | 18 | 30 | 60 | -30 | 10 |
|

