Eventos Chave
KBF
IKA- M. Roos-Trujillo
Cartão amarelo
- V. Bertomeu
E. Yesudasan
1 - 2 - 0 - 2A. Planas
N. Petkevicius
- N. Singh Huidrom
Cartão amarelo
- 0 - 1N. Petkevicius
A. Planas
Escolha seu vencedor.
36%952%13
12%3
Super League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 17 |
| ||
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| ||
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| ||
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| ||
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 11 |
|
