Eventos Chave
KWF
SAT- 3 - 2
- 2 - 2H. Kiyotake
Pênalti convertido
- A. Ienaga
Y. Wakizaka
2 - 1 - 1 - 1T. Kubo
C. Togashi
- K. Tachibanada
R. Oshima
1 - 0
Estatísticas
KWFResumo
SAT- 56%
Posse de bola
44% - 7
Chutes no gol
6 - 8
Escanteios
4 - 5
Faltas cometidas
9 - 3
Impedimentos
1
KWFAtaque
SAT- 7
Chutes no gol
6 - 7
Chutes fora do gol
11
KWFPasses
SAT- 597
Total de passes
498
KWFDefesa
SAT- 4
Defesas
4 - 10
Cobranças de falta
8
KWFDisciplina
SAT- 0
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
J. League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 23 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | 23 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 23 |
| ||
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 |
| ||
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| ||
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 19 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| ||
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
| ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| ||
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| ||
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
| ||
| 20 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4 |
|
